Mikroskopy ARSENAL - polarizační mikroskop binokulární POLAR 1202
Hidden
Aloft Cell
Welcome and come to observe the microworld as you have never seen before!
(02.10.2007)
Řada POLAR 1200
Polarizační mikroskop POLAR 1202
Area of application:
mineralogie, krystalografie, petrografie, geologie, biologie, chemie, medicína a další obory vědy a techniky, výzkum polovodičů
Head type:
Binocular
| Default attributes | |
| Magnification scope | 40 - 630x |
| Visual head | binocular (45 degrees inclined) analyzer (0 - 100) and Bertrand lens |
| Eyes distance adjustment (mm) | 56 - 74 |
| Diopter adjustment | both eyepiece tubes +-5D |
| Eyepieces | širokoúhlé WF 10x/18 mm širokoúhlý WF 10x/18 mm s křížem (1 ks) širokoúhlý WF 10x/18 mm s měřítkem (1 ks) širokoúhlý WF 10x/18 mm s mřížkou (1 ks) |
| Revolving nosepiece | for 4 objectives |
| Upper limit stopper | ano |
| Illumination | built-in illumination with halogen 12V 30W |
| Size of mechanical stage (mm) | kruhový otočný (průměr v mm) 160 |
| Focusing | coarse and fine |
| Condenser | N. A. 1.3 centering polarizer (0 - 360) |
| Diaphragm | Iris aperture |
| Filters | objektivový mikrometr, křemenný klín, slídová destička 1/4 lambda, sádrovcová destička 1 lambda modrý |
| Specimen fixation | specimen clamps cross-wise moving specimen holder |
| Weight (kg) | 8,5 |
UI_INFO_STAR
(20.03.2009)




